熱門不動產
所有熱門不動產-
和平街83號7樓
2424萬
[可議價]台南市佳里區整層173坪住辦大樓
-
新北市貢寮區下雙溪段下雙溪小段、龍岡段段176-1等150筆土地
1.98億
[可議價,可分割進行議價]台北市貢寮區約22萬坪土地(價格超優惠,物超所值,機不可失)
-
仁愛路三段53-3、53-5號21樓
6.5億
[可議價,價格超優惠,機不可失]仁愛帝寶高樓層最大戶稀有豪宅
-
國強街8巷11號
1453.5萬
[標售中]台中市北區都更危老透天住宅
-
高雄市旗山區旗文路125之8號
5.9589億
[標售中]和春技術學院高雄旗山校區
-
新北市新莊區新泰路88號4樓等30戶
12.1652億
【拍賣中】新北市新莊區至善元社區30戶及50個車位
-
新北市淡水區樹興段1076、1077、1078、1082、1083、1084號
54.1693億
【拍賣中】新北市淡水住宅區28層未完工建物
-
桃園市龍潭區華映路1號
68.3342億
【準備中】龍潭工業區萬坪科技廠房廠辦
精選標的場次公告
| 閃電咖啡股份有限公司破產財團桃園觀音中法興崙坪倉庫之動產拍賣 | 114/10/29 | |
| 閃電咖啡股份有限公司破產財團新北市樹林區倉庫之動產拍賣 | 114/10/29 | |
| 【拍賣中】詠星企業羽絨、水洗設備及廢水處理設備 | 114/10/29 | |
| 漁船( 114年雄金職未字第258號) | 114/11/05 | |
| 114年度抵稅股票第109批 | 114/10/30 | |
| 114年度抵稅股票第7批 | 114/10/30 |
金拍屋場次公告
更多場次| 114 年度第 42 場 | 114/10/29 11:00 | |
| 114 年度第 43 場 | 114/11/05 11:00 | |
| 114 年度第 42 場 | 114/10/29 11:00 | |
| 114 年度第 43 場 | 114/11/05 11:00 | |
| 114 年度第 43 場 | 114/10/29 11:00 | |
| 114 年度第 44 場 | 114/11/05 11:00 |
未辦繼承標售場次公告
更多場次| 114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
| 114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
| 114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第112批 | 114/12/11 11:00 | |
| 114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
| 114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
| 114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
| 114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
| 114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
| 114年度不動產第301批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
| 114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
| 114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
| 114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
| 114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
| 114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 | |
| 114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第36批 | 115/01/22 11:00 |
新聞消息
MORE| • | 京元電48億取紡安、融聯廠房使用 擴AI測試產能 | 114/10/23 |
| • | 勞動部積欠工資墊償最大案 華映8億全數追回 | 114/09/23 |
| • | 小坪頂爛尾樓再加1 28層樓建案一拍底價84.63億 | 114/08/28 |
| • | 無人繼承不動產已標脫92億 國產署:10年內可申領價金 | 114/04/06 |
| • | 導入智慧醫療 中壢天祥醫院2月3日開幕 | 114/01/20 |
| • | 京城銀行公告 8.18億元承接台開台中大坑區4萬坪土地 | 113/10/16 |




