熱門不動產
所有熱門不動產-
和平街83號7樓
2424萬
[可議價]台南市佳里區整層173坪住辦大樓
-
臺北市北投區溫泉段段414、415、424、425、426、431-2、432-1、433-1、434-2
3.8232億
【準備中】臺北市北投區,北投市場正對面住三土地(318.12坪)
-
仁愛路三段53-3、53-5號21樓
[9/10前均可議價,議價空間大]仁愛帝寶高樓層最大戶稀有豪宅
-
臺北市北投區秀山段二小段564
[9/10前均可議價]國防大學復興崗校區旁約45.4坪完整住三建地
-
新北市貢寮區下雙溪段下雙溪小段、龍岡段段176-1等150筆土地
[9/10前均可議價,可分割進行議價]台北市貢寮區約22萬坪土地(物超所值,低於公告現值總額20%)
-
新北市淡水區樹興段1076、1077、1078、1082、1083、1084號
84.6395億
【拍賣中】新北市淡水住宅區28層未完工建物
-
國強街8巷11號
1530萬
[標售中]台中市北區都更危老透天住宅
-
桃園市楊梅區和平段段59、60、500
[準備中]桃園市楊梅區和平段超便宜持分土地
精選標的場次公告
每台咖啡機約5.6萬元分別拍賣 | 114/09/10 | |
閃電咖啡股份有限公司破產財團新北市樹林區倉庫之動產拍賣 | 114/09/10 | |
【拍賣中】詠星企業羽絨、水洗設備及廢水處理設備 | 114/09/10 | |
漁船 | 114/10/01 |
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 35 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 35 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/17 11:00 |
未辦繼承標售場次公告
更多場次114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/12/09 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 | |
114年度不動產第3批 | 114/12/09 11:00 |
新聞消息
MORE• | 無人繼承不動產已標脫92億 國產署:10年內可申領價金 | 114/04/06 |
• | 導入智慧醫療 中壢天祥醫院2月3日開幕 | 114/01/20 |
• | 中壢懷寧醫院大樓拍賣 天成醫療體系得標 | 112/08/03 |
• | 小坪頂爛尾樓再加1 28層樓建案一拍底價84.63億 | 114/08/28 |
• | 京城銀行公告 8.18億元承接台開台中大坑區4萬坪土地 | 113/10/16 |
• | 債主變地主!台開大坑4萬坪土地京城銀行8.18億承受 | 113/10/16 |