熱門不動產
所有熱門不動產-
新北市淡水區樹興段1076、1077、1078、1082、1083、1084號
43.3355億
【拍賣中】新北市淡水住宅區28層未完工建物
-
高雄市旗山區旗文路125之8號
5.363億
[標售中]和春技術學院高雄旗山校區
-
大安區樂業街118巷8號旁未登記建物
5.4975億
【拍賣中】台北市大安區精華地段未完工3層建物
-
臺南市仁德區嘉南段107等43筆
8.1661億
[拍賣中]台南市仁德區土地廠房
-
新北市新莊區新泰路88號4樓等30戶
【拍賣中】新北市新莊區至善元社區30戶及50個車位
-
桃園市龍潭區華映路1號
68.3342億
【拍賣中】龍潭工業區萬坪科技廠房廠辦
-
國強街8巷11號
1380.825萬
[準備中]台中市北區都更危老透天住宅
-
臺中市北屯區北屯段29-1
7939.2萬
[準備中]台中市北屯區土地廠房(標2)
精選標的場次公告
| 電動巴士(大客車23台) 公開拍賣 | 114/12/17 | |
| 【拍賣中】詠星企業羽絨、水洗設備及廢水處理設備 | 114/12/24 |
金拍屋場次公告
更多場次| 114 年度第 49 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/24 11:00 | |
| 114 年度第 49 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/24 11:00 | |
| 114 年度第 50 場 | 114/12/17 11:00 | |
| 114 年度第 51 場 | 114/12/24 11:00 |
未辦繼承標售場次公告
更多場次| 114年度不動產第303批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第603批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第701批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第304批 | 115/03/10 11:00 | |
| 114年度不動產第111批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第203批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第403批 | 114/12/30 11:00 | |
| 114年度不動產第55批 | 114/12/18 11:00 | |
| 114年度不動產第15批 | 114/12/23 11:00 | |
| 114年度不動產第35批 | 114/12/26 11:00 | |
| 114年度不動產第36批 | 115/01/22 11:00 | |
| 114年度不動產第26批 | 115/01/29 11:00 | |
| 114年度不動產第56批 | 115/02/05 11:00 | |
| 114年度不動產第16批 | 115/03/10 11:00 | |
| 114年度不動產第37批 | 115/03/12 11:00 |
新聞消息
MORE| • | 台灣金服公告 大安區單價百萬建案遭法拍 | 114/12/12 |
| • | 鞋王翻船!大益鞋廠董座欠薪風暴延燒 3852坪「銘珠園」12.5億法拍 | 114/11/20 |
| • | 「廷鑫」股票變壁紙 台南廠房12.7億淪法拍 | 114/11/12 |
| • | 京元電48億取紡安、融聯廠房使用 擴AI測試產能 | 114/10/23 |
| • | 勞動部積欠工資墊償最大案 華映8億全數追回 | 114/09/23 |
| • | 小坪頂爛尾樓再加1 28層樓建案一拍底價84.63億 | 114/08/28 |





