高雄市阿蓮區中正路525號
建物資料
財產所有人:林盛雲建物門牌:高雄市阿蓮區中正路525號
主要建材與房屋層數:鋼筋混凝土造3層樓房
面積(m2):229.99
權利範圍:全部
最低拍賣價格:32萬
備考:
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 31 場 | 114/08/13 11:00 | |
114 年度第 32 場 | 114/08/20 11:00 | |
114 年度第 31 場 | 114/08/13 11:00 | |
114 年度第 32 場 | 114/08/20 11:00 | |
114 年度第 32 場 | 114/08/13 11:00 | |
114 年度第 33 場 | 114/08/20 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第105批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/08/29 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第201批 | 114/08/19 11:00 | |
114年度不動產第401批 | 114/08/26 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第11批 | 114/08/14 11:00 | |
114年度不動產第32批 | 114/08/21 11:00 | |
114年度不動產第22批 | 114/08/28 11:00 | |
114年度不動產第52批 | 114/09/04 11:00 | |
114年度不動產第2批 | 114/09/05 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:320,000
建物總坪數:69.57 坪
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 14 筆物件 總底價:6812萬
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 40萬 | 106/11/16 11:00 | |
1 拍 | 40萬 | 107/01/24 11:00 | |
2 拍 | 32萬 | 107/03/29 11:00 | |
3 拍 | 25.6萬 | 107/05/17 11:00 | |
公告三個月 | 25.6萬 | 107/05/21 09:00 |