新北市板橋區江子翠段第二崁小段180-22地號
土地資料
財產所有人:林茂青、林茂榮縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新北市 | 板橋區 | 江子翠 | 第二崁 | 180-22 | 21 | 48分之6 | 45萬 元 |
※備註:林茂青持分48分之3、林茂榮持分48分之3 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 6 場 | 114/02/19 11:00 | |
114 年度第 7 場 | 114/02/26 11:00 | |
114 年度第 6 場 | 114/02/19 11:00 | |
114 年度第 7 場 | 114/02/26 11:00 | |
114 年度第 7 場 | 114/02/19 11:00 | |
114 年度第 8 場 | 114/02/26 11:00 |
國產署場次公告
更多場次113年度不動產第111批 | 114/02/27 11:00 | |
113年度不動產第701批 | 114/02/27 11:00 | |
113年度不動產第112批 | 114/03/27 11:00 | |
113年度不動產第304批 | 114/03/28 11:00 | |
113年度不動產第109批 | 114/02/18 11:00 | |
113年度不動產第303批 | 114/02/20 11:00 | |
113年度不動產第403批 | 114/02/27 11:00 | |
113年度不動產第503批 | 114/03/11 11:00 | |
113年度不動產第603批 | 114/03/13 11:00 | |
113年度不動產第110批 | 114/03/25 11:00 | |
113年度不動產第111批 | 114/03/27 11:00 | |
113年度不動產第112批 | 114/03/31 11:00 | |
113年度不動產第2批 | 114/03/06 11:00 | |
113年度不動產第41批 | 114/03/18 11:00 | |
113年度不動產第13批 | 114/03/27 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:450,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件 標別:乙
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
4 拍 | 45萬 | 106/07/26 11:00 |