新北市汐止區昊天段872地號
土地資料
財產所有人:玖東興業股份有限公司縣市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 面積(m2) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新北市 | 汐止區 | 昊天 | 872 | 44530.70 | 300000分之160 | 1020萬 元 | |
※備註:3750建號基地之應有部分 |
司法院法拍屋照片
金拍屋場次公告
更多場次114 年度第 35 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 35 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/17 11:00 | |
114 年度第 36 場 | 114/09/10 11:00 | |
114 年度第 37 場 | 114/09/17 11:00 |
國產署場次公告
更多場次114年度不動產第602批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第302批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第111批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第501批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第601批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第105批 | 114/09/30 11:00 | |
114年度不動產第106批 | 114/10/14 11:00 | |
114年度不動產第502批 | 114/10/21 11:00 | |
114年度不動產第402批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第107批 | 114/10/30 11:00 | |
114年度不動產第108批 | 114/10/31 11:00 | |
114年度不動產第202批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第602批 | 114/11/21 11:00 | |
114年度不動產第109批 | 114/11/27 11:00 | |
114年度不動產第110批 | 114/11/28 11:00 | |
114年度不動產第12批 | 114/09/11 11:00 | |
114年度不動產第33批 | 114/09/18 11:00 | |
114年度不動產第23批 | 114/09/25 11:00 | |
114年度不動產第41批 | 114/10/02 11:00 | |
114年度不動產第53批 | 114/10/09 11:00 | |
114年度不動產第13批 | 114/10/16 11:00 | |
114年度不動產第34批 | 114/10/23 11:00 | |
114年度不動產第24批 | 114/11/04 11:00 | |
114年度不動產第42批 | 114/11/06 11:00 | |
114年度不動產第54批 | 114/11/13 11:00 | |
114年度不動產第14批 | 114/11/20 11:00 | |
114年度不動產第25批 | 114/12/04 11:00 |
本筆不動產價額及範圍
本筆不動產底價:10,200,000
本資料 僅供參考 ,如與公告不符, 以公告為準
同案號(標別)物件
共 25 筆物件 總底價:4.8925億
- •
新北市汐止區同新段6號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
3464新北市汐止區昊天段872號 - •
3493新北市汐止區昊天段872號 - •
3522新北市汐止區昊天段872號 - •
3551新北市汐止區昊天段872號 - •
3580新北市汐止區昊天段872號 - •
3609新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
3638新北市汐止區昊天段872號 - •
3666新北市汐止區昊天段872號 - •
3694新北市汐止區昊天段872號 - •
3722新北市汐止區昊天段872號 - •
3750新北市汐止區昊天段872號 - •
3778新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號 - •
新北市汐止區昊天段872號
拍次 | 公告底價 | 每坪單價 | 開標時間 |
---|---|---|---|
1 拍 | 1020萬 | 113/06/19 11:00 | |
2 拍 | 816萬 | 113/07/17 11:00 | |
2 拍 | 816萬 | 113/08/14 11:00 |